00:00 | ![]() | 8° | 2 м/с (З) |
22.09.2023 | 96% | 738 | |
rp5.kz |
День недели | Пятница | Суббота | Воскресенье | Понедельник | Вторник | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Местное время | 0:00 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
Температура, °C | 8 | 6 | 17 | 18 | 11 | 6 | 12 | 11 | 5 | 2 | 12 | 14 | 8 | 9 | 14 | 16 | 12 |
Ветер, м/с | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Ветер, направление | З | З | З | З | З | С-З | С-З | С-З | С-З | З | З | З | З | З | С-З | З | Ю-З |
Влажность, % | 96 | 92 | 44 | 48 | 95 | 85 | 63 | 41 | 71 | 83 | 44 | 40 | 71 | 95 | 93 | 74 | 84 |
Давление, мм рт. ст. | 738 | 738 | 737 | 736 | 735 | 737 | 739 | 741 | 741 | 741 | 744 | 742 | 741 | 740 | 742 | 742 | 741 |
Облачность, % | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Осадки | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |