06:00 | ![]() | -32° | 3 м/с (Ю-З) |
27.02.2021 | 86% | 740 | |
rp5.kz |
День недели | Сегодня | Воскресенье | Понедельник | Вторник | Среда | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Местное время | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 | 6:00 |
Температура, °C | -32 | -26 | -21 | -18 | -13 | -9 | -3 | 0 | -1 | -2 | -2 | -10 | -20 | -14 | -9 | -13 | -16 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Ветер, направление | Ю-З | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | С-З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З |
Влажность, % | 86 | 75 | 77 | 80 | 84 | 75 | 80 | 76 | 80 | 62 | 70 | 81 | 86 | 73 | 76 | 82 | 84 |
Давление, мм рт. ст. | 740 | 741 | 740 | 737 | 734 | 729 | 726 | 726 | 727 | 728 | 729 | 732 | 732 | 733 | 733 | 732 | 731 |
Облачность, % | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Осадки | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |