06:00 | ![]() | 22° | 3 м/с (Ю-З) |
08.06.2023 | 41% | 724 | |
rp5.kz |
День недели | Сегодня | Пятница | Суббота | Воскресенье | Понедельник | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Местное время | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 | 6:00 |
Температура, °C | 22 | 28 | 26 | 16 | 15 | 21 | 23 | 19 | 15 | 22 | 24 | 18 | 15 | 23 | 26 | 18 | 16 |
Ветер, м/с | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Ветер, направление | Ю-З | С | С | С | С | С | С-В | С | С | С-В | В | С | С-З | С-З | С-З | З | С-З |
Влажность, % | 41 | 42 | 47 | 92 | 91 | 36 | 23 | 39 | 62 | 26 | 21 | 50 | 72 | 26 | 20 | 51 | 70 |
Давление, мм рт. ст. | 724 | 726 | 728 | 729 | 731 | 733 | 732 | 733 | 734 | 736 | 735 | 735 | 736 | 737 | 736 | 736 | 736 |
Облачность, % | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Осадки | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |