18:00 | ![]() | -15° | 3 м/с (В) |
05.02.2023 | 76% | 735 | |
rp5.kz |
День недели | Сегодня | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Местное время | 18:00 | 0:00 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 | 6:00 | 12:00 | 18:00 |
Температура, °C | -15 | -17 | -20 | -17 | -19 | -15 | -16 | -14 | -18 | -19 | -18 | -16 | -18 | -25 | -31 | -22 | -23 |
Ветер, м/с | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Ветер, направление | В | В | С-В | В | С-В | С | С-З | С-З | З | З | З | С | С | С | С | ШТЛ | С-В |
Влажность, % | 76 | 78 | 78 | 78 | 75 | 79 | 78 | 78 | 76 | 79 | 78 | 78 | 76 | 79 | 78 | 80 | 76 |
Давление, мм рт. ст. | 735 | 735 | 734 | 735 | 735 | 736 | 737 | 739 | 739 | 740 | 740 | 740 | 739 | 737 | 735 | 735 | 735 |
Облачность, % | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Осадки | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |