![]() | 6.04 | ![]() |
![]() | 427.89 | ![]() |
![]() | 385.76 | ![]() |
06:00 | ![]() | -8° | 5 м/с (З) |
06.12.2019 | ![]() | 82% | 731 |
rp5.kz |
День недели | Сегодня | Суббота | Воскресенье | Понедельник | Вторник | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Местное время | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 | 6:00 |
Температура, °C | -8 | -7 | -7 | -4 | -4 | -2 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -3 | -5 | -5 | -3 | -4 | -6 |
Ветер, м/с | 5 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Ветер, направление | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | Ю-З | З |
Влажность, % | 82 | 73 | 75 | 84 | 82 | 75 | 76 | 79 | 82 | 76 | 79 | 83 | 89 | 81 | 84 | 88 | 91 |
Давление, мм рт. ст. | 731 | 734 | 734 | 732 | 732 | 732 | 733 | 735 | 736 | 738 | 739 | 739 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 |
Облачность, % | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Осадки | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |